כתובת הקשורה לטוקנים מזויפים של מטבעות יציבים - Ethereum0x80D04079Ffc53eb14edBEeB37279D126F45552df
על פי הרישום הציבורי ברשת Ethereum, כתובת זו יצרה, מחזיקה בבעלות או הפיצה 5941 טוקנים מזויפים הרשומים במרשם שלנו.
נכתבת גם כך: 0x80d04079ffc53eb14edbeeb37279d126f45552df
טוקנים מזויפים הקשורים לכתובת זו
| טוקן | תפקיד הכתובת | נוצר |
|---|---|---|
| USD Coin (USDC) 0xC424d91af58041A2dd479799aD35237211351A6f | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x9B65f7Ed98982d6ea48DB5aCC859D033c8bC3bb2 | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x921F66632A9Bf7D0Fc864541a3C76B5f212f9349 | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x10231478fcB6f1297E089b85a9a3BA6bE33C844c | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xb56E5eE769d14F66E4afc4d9bE5C0B00ca4bFC48 | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x8eB73801b7D5Db659B8D8fc04f0Efb89F77dab40 | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x02b0170da6adB106E3a782Da23aAa7B3AD460B09 | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x9bE14e21e2437D30273Ad96b4041bf56f0415c1a | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xbA9Df4E3032dc8Af093d97B02E818C24Ea4b41Ad | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xef507C8fcdAfF0Fa0f790129F2D448F97bCBfCE8 | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x983862B1054f363676fc34bC8055AcD55B23ACBB | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xbc80C8d9f8F0082AcaCcdCe7D1ddcC55Ae9aE207 | יצרה אותו | 9 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x0d3668a7aEb1d0825c86296ae018aa18dd3d94d6 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xB04eeF63a9B39412B804D64e039442545132E4c6 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xa0Fa8E5Cd46998Cad1CdCAf3C7FB5b45082869B8 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x1977925fD0FE7079873E89166c6C548633c26cdd | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x3bFd15e605bC9fA77e39FF90Cd09BF2aaa1ce79a | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x0FbedA7711f8b86bfBB747D178c970D81eB003C4 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x8fD279B86ca219eFaF9dBD31903Ac4B02110386c | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x77DD40C602757459fb0764bFB6450C8033815a63 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xE04b16A5ABb2098112DAfA9DeAF7eFFb101cc202 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x826AFe65A704bEB5bdd96b9aE0eA77253DB91bB3 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x2675E20332F00Bb56B865d0Ff70DF3a533195a6e | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xEE5c43f4f989e6b0ca75edD18E3570073466cEF9 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x2C8047d79941d5615E1E6271B93E3E45C92DCF64 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xD8FBfF64B462247dCeDB22832e0b60B6a4901e2D | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x379Ce9F253b72AdBFF3d93734293339427E16046 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x5b83fA191196C72D3F6360C69614657599d9777C | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x2AF05e7b195a55cc4739057b4E61ce15f974184b | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x53D9E2a9E1917145b8E2A6078745dbfA32A0DCeB | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x6b244A5A2E30908F8139119C9D215a79bD37aee6 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x7783Db63b5C4c0197bc8F3Cd8Df3a1fCd5936aeD | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x3a69d06A87D34571677a77F14F31d498d61855b6 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xE6924399ad1A6b981f3E9aD8DAa0E36f24f1D69B | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x0BC2D1C2ff0e3aB304b7B3563A1CEA48B1b9291f | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xCb3BCB19e7c487A43daE624F57F993A9285b1978 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xDfb33f99f421f27c7CB0A0e06Ce8BB24FC826975 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x62032F675d759d51e30DFC84F758F11F05f1b712 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xE6a9B7A43ebbB2785044Ef114A21B4f7295ddCda | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xD1cbE3744a70D01e45EFB1688e6c11A400134bD4 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xc8de1535481Ae808126af791e73d635efb18Ce35 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x5f4683ace0270900Ba159929429F12d341427B2c | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x41a2e674df6D91262A2a22E2b5D0E032A9947467 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x247aEf831784e0Aa288f78F75e6b675E233fEcD9 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xc3829545D47a5974C5509F5E3080D17ED6a19D6A | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x01254691668831a1e2e33Fef0D6E39c3DE4c726a | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x5D8CF5a153aa7af83515CD06AE1550Ef08Fd6314 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x3e7778390AdA7C24B76160F38079E2d0ce9737B2 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x4e8c14499167184eF991aff4CadaA4B45B885aFe | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x905F437af430C919594c8159d8A7500704d7CAf4 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x84368614504e104107E0614Bf93491EEA934dF1D | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x514ffC8353186B2c47524470909024c7b35D63Fd | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x5eBC540Ad28585635e9e895023d654c4F42E3f03 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xCF98149A94140901a419bc8e70E0B046c65451D1 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x3719bf483Ae9b102EE400F5ae7d731184b33A101 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x079bE878818EA89D335f54A4372da1ED75900957 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x44bb4CF3ed9c30c6aB89f1498367DC059d7163e8 | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x75367101001e3710e6F7D9AbF7d74E362513CFEf | יצרה אותו | 8 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x0f2dFd83A4196fa378e405AF78627Da5aa13A192 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x2a12912e37C63Be56fad0A43034240755bEfEbe2 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xF1465f33a598c0f0db1511ec6D22137646ab0643 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xC787b7A07e5Efd17c06179Fc325C99dC5D69D885 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x765abc0b36269B95Fe17F87EE97a999141ba6f0A | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x694D099cb3AF55351393b7560b9236F27d902C3e | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x253c40FC599532E46F36C2c94a309d8EDd1f3B68 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x8FBE7Fd21Dc924F84CBB96D1Fd3A7d321F9fD663 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x6Cc8CEB9B7385B8Bb0CD0579daCf225bf80654F8 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x2e932A370803C236cE54622F32e76bbe7BaCFd1e | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x257D9267f04F8181569aaCd07c4218A4ACeC37E0 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xD56a65493cC8f438D46b38a136D22AE1E1d2c760 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x66276B9FEAe0503f20b79268110175031C4d1B7F | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x1E6DD1263D64314e80D24B5069De37D426F743DA | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x7a20f687233bBf4a0C7c430909bb5DC181cf671F | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x3B5E9211180c5eA4E80340249130445DE6930604 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xB7439304Bb47BEBAda79969c8d84028554A9aC80 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xC0387f13E23d32385B6687D58738D819b8a23B1D | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x0294Db6589a082454046e8a3EeEE3630b0C09213 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xfE1c2F06e32E338829aef0b66EeA95A9769E532E | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xC7A406EB2ccbf32ccf71f2B788f7F2F71C9f577d | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x93320F3dd5e4cfF1Be7BF77e3b48E9DAa41888CC | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xDeA89aa84c5f98993876A9fB4A9aE1a35AC603da | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xF74FFBc3d6De9FB7347fb8B42558dD44AC1541EB | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x22b5CaEdA05522537A7fF3b56b4f54B63832B625 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x08053b87D1f4Cc4fcD0937A7a1926312E701A47B | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x0D1A6dE302c336c239931AB67e0cf07646d25Bef | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x19929B7baA5d7ce78D561428Cc93456ab2E277AF | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x8Df5995b269e773890e3BCDA0CF2D8cA18818401 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x3389D274a4E8073A1517D3E25D3bb9a474E2bd9A | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x78244e47fB56C020FE3818fd52a9D3dc06992E70 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xa009367ce5a8b916193eca062E970CFe883b5616 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xA4913a7ad034d994dB7621bd4c4daA2A0a833B28 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x03eaC39ac7aF54e2B5C61ce923Abc825Ba6bB6dA | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x81b184240745A5B6ae89eac1C8D096b7D4aafc27 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0xbA68F12b229C2b4D117422d9Ba975f7a5779F2b8 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x9c29Cf39e0732a9AE9098A927cB093085918D0c7 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x830102f8e4Abe0C949264721f92D1cBBb3B7Cf66 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0x95c90A6984AD942A42f3910c7904165811d0d6A9 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x726f6Ffe2b3e26Fe02372224F48a557CaeE21151 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| USD Coin (USDC) 0xab31c92ff664fb6753f9f2000D54F02fF57d1FD8 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
| Tether USD (USDT) 0x497Aa6775C1e61Adb0052e4983d6a37d62811124 | יצרה אותו | 7 בספטמבר 2026 |
רשת מפעילים: net-tdu3u7
אם קיבלתם טוקן מכתובת זו
לטוקן שלא ציפיתם לו, שנשלח מכתובת זו או קשור אליה, אין כל ערך. אל תבצעו איתו פעולות, אל תשלמו לאיש כדי לשחרר או להמיר אותו, ופעלו לפי הצעדים שלהלן.
מה לעשות אם הטוקן נמצא ברשותך
- אל תשלמו לאיש. איש אינו יכול לפתוח, לשחרר, להמיר או למשוך את ערכו של טוקן מזויף, משום שאין לו ערך. מי שמבקש מכם עמלה, מס, פיקדון גז או תשלום אימות לשם כך מנסה לבצע הונאה נוספת.
- אל תבצעו כל פעולה בטוקן. אל תנסו למכור, להמיר או לשלוח אותו, ואל תחברו את הארנק שלכם לאתר הטוען שהוא תומך בו. פעולה כזו עלולה לחשוף את הארנק להרשאות זדוניות.
- בטלו הרשאות טוקנים. אם אישרתם חוזה או אתר כלשהו הקשור לטוקן זה, בטלו את ההרשאות בהגדרות הארנק או באמצעות כלי הרשאות הטוקנים של סייר הבלוקים.
- דווחו. דווחו למשטרה או לגוף הלאומי לדיווח על הונאות במקום מגוריכם (למשל Report Fraud בבריטניה או IC3 של ה-FBI בארצות הברית), ל-Chainabuse, ולכל בורסה או פלטפורמה שהייתה מעורבת.
- שמרו תיעוד. שמרו צילומי מסך, מזהי עסקאות (hash), הודעות, ופרטי כל מי שפנה אליכם בנוגע לטוקן.
- פנו לעזרה עצמאית אם תזדקקו לה. ניתן לפנות אלינו באמצעות הטופס בדף זה. הפנייה אלינו היא רשות, ואפשרות אחת מבין האפשרויות שלעיל.
Chainabuse | Report Fraud (בריטניה) | IC3 (ארצות הברית) | מה לעשות
על דף זה
דף זה מציג עובדות הרשומות בבלוקצ'יין ציבורי, וכל אחת מהן מקושרת לרשומה בסייר הבלוקים הציבורי שממנה נלקחה. "טוקן מזויף" פירושו טוקן ששמו או הסימול שלו מחקים מטבע יציב מוכר, אך כתובת החוזה שלו אינה כתובת החוזה הרשמי של אותו מטבע. "כתובות הקשורות לפריסה" הן כתובות בלוקצ'יין אשר, על פי הרשומה הציבורית, פרסו את הטוקן, מחזיקות בבעלות עליו, מימנו אותו או הפיצו אותו. קשר זה מתאר פעילות על גבי הבלוקצ'יין בלבד. אין בו כדי לזהות אדם כלשהו, ואין הוא קביעה כי אדם כלשהו ביצע עבירה. דף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי.